<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wooom</title>
	<atom:link href="http://www.wooom.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wooom.it</link>
	<description>Svilippo Applicazioni iPhone iPad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Aug 2012 07:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>[INFOGRAFICA] Portafoglio Elettronico: il futuro dei pagamenti</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/12/11/infografica-portafoglio-elettronico-il-futuro-dei-pagamenti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografica-portafoglio-elettronico-il-futuro-dei-pagamenti</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/12/11/infografica-portafoglio-elettronico-il-futuro-dei-pagamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Comparison]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Svilupo App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[Quante persone usano ancora le banconote a favore del pagamento elettronico?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/12/11/infografica-portafoglio-elettronico-il-futuro-dei-pagamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Mobile: Nuovo Digitale Divide [INFOGRAFICA]</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/12/07/social-mobile-nuovo-digitale-divide-infografica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-mobile-nuovo-digitale-divide-infografica</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/12/07/social-mobile-nuovo-digitale-divide-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Comparison]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Stats]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile User]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Qual è il nuovo Digital Divide? Chi non puo' collegarsi? Il Fenomeno in America]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/12/07/social-mobile-nuovo-digitale-divide-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce il MobileShopping [Comparazione]</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/12/05/cresce-il-mobileshopping-comparazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cresce-il-mobileshopping-comparazione</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/12/05/cresce-il-mobileshopping-comparazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile GeoMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Location-Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[mMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[MobileMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[MobileShopping]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Qual è stata la crescita del MobileShopping? Ecco un breve confronto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/12/05/cresce-il-mobileshopping-comparazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[INFOGRAPHIC] Tablet Economy: la Rivoluzione dei Tablet cambia l&#8217;economia</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/30/infographic-tablet-economy-la-rivoluzione-dei-tablet-cambia-l-economia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infographic-tablet-economy-la-rivoluzione-dei-tablet-cambia-l-economia</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/30/infographic-tablet-economy-la-rivoluzione-dei-tablet-cambia-l-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Comparison]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo app tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Come sta cambiano gli acquisti grazie ai Tablet? Ma non solo Studio,Tempo Libero]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/30/infographic-tablet-economy-la-rivoluzione-dei-tablet-cambia-l-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Localizzazione Apps iPhone/iPad [STATISTICHE]</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/28/localizzazione-apps-iphone-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=localizzazione-apps-iphone-ipad</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/28/localizzazione-apps-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Comparison]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Location-Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Stats]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Dove si scaricano pià apps iPhone e iPad? Dove si fanno più guadagni?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/28/localizzazione-apps-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenues Apple [INFOGRAFICA]</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/26/revenues-apple-infografica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revenues-apple-infografica</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/26/revenues-apple-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Comparison]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Stats]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[Cosa Guadagna mamma Apple? Eccovi un'Infografica Mobile che vi racconta il fenomeno industriale dai software, agli device Mobile]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/26/revenues-apple-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[INFOGRAFICA] Black Friday: in Numeri del Fenomeno Economico</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/25/infografica-black-friday-in-numeri-del-fenomeno-economico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografica-black-friday-in-numeri-del-fenomeno-economico</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/25/infografica-black-friday-in-numeri-del-fenomeno-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[mobile experience]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Markering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Che cos'è il Black Friday? Quali numeri dell'economia smuove? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/25/infografica-black-friday-in-numeri-del-fenomeno-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare rivela i dati check-in per il Black Friday</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/24/foursquare-rivela-i-dati-check-in-per-il-black-friday/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foursquare-rivela-i-dati-check-in-per-il-black-friday</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/24/foursquare-rivela-i-dati-check-in-per-il-black-friday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile GeoMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Location-Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Location-based Services]]></category>
		<category><![CDATA[mobile social media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[Svelati i dati d'uso della mobile experience di foursquare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/24/foursquare-rivela-i-dati-check-in-per-il-black-friday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: Storia e Evoluzione dei Prodotti Macintosh [GRAFICA]</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/23/apple-storia-e-evoluzione-dei-prodotti-macintosh-grafica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-storia-e-evoluzione-dei-prodotti-macintosh-grafica</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/23/apple-storia-e-evoluzione-dei-prodotti-macintosh-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Comparison]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile User]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[device mobile]]></category>
		<category><![CDATA[history device]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[Si possono dividere tutti i prodotti di Apple in 4 Categorie? Scopri come...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/23/apple-storia-e-evoluzione-dei-prodotti-macintosh-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[INFOGRAPHIC] Mobile Phone Addicted</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/22/infographic-mobile-phone-addicted/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infographic-mobile-phone-addicted</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/22/infographic-mobile-phone-addicted/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile User]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[infographic mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[Fai parte della generazione Mobile Phone Addiceted? Scopri chi sono e cosa fanno...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/22/infographic-mobile-phone-addicted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CASE STUDY] Financial Times: il Mobile trasforma l&#8217;editoria</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/21/case-study-financial-times-il-mobile-trasforma-leditoria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-study-financial-times-il-mobile-trasforma-leditoria</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/21/case-study-financial-times-il-mobile-trasforma-leditoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Comparison]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[editoria mobile]]></category>
		<category><![CDATA[financial times]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile trends]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[Come il Mobile fa evolvere e trasforma i vecchio newspaper? Ecco i dati del Financial Times]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/21/case-study-financial-times-il-mobile-trasforma-leditoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[INFOGRAFICA] iPad: qual è l&#8217;utente tipo?</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/18/infografica-ipad-qual-e-lutente-tipo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografica-ipad-qual-e-lutente-tipo</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/18/infografica-ipad-qual-e-lutente-tipo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile User]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[Il Tablet iPad è quello più diffuso. Scopri chi è l'utente-acquirente tipico]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/18/infografica-ipad-qual-e-lutente-tipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[COMPARAZIONE] Mobile OS: Frequanze UpDate</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/18/comparazione-mobile-os-frequanze-update/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comparazione-mobile-os-frequanze-update</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/18/comparazione-mobile-os-frequanze-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Comparison]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[mobile trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[Qual è il Sistema Operativo con più aggiornamenti? Ecco un grafico con tutti gli update]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/18/comparazione-mobile-os-frequanze-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[INFOGRAFICA] Android e i malware per mobile</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/18/infografica-android-e-il-malware-per-mobile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografica-android-e-il-malware-per-mobile</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/18/infografica-android-e-il-malware-per-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Dev]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Statistica sui rischi dei malware per Android]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/18/infografica-android-e-il-malware-per-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Money: Come si fanno i soldi con il Mobile Gaming [INFOGRAFICA]</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/17/mobile-money-come-si-fanno-i-soldi-con-il-mobile-gaming-infografica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-money-come-si-fanno-i-soldi-con-il-mobile-gaming-infografica</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/17/mobile-money-come-si-fanno-i-soldi-con-il-mobile-gaming-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[mobile infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Money]]></category>
		<category><![CDATA[mobile trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Come si fanno i Mobile Money? Ecco i diversi modelli di business a confronto nel settore dei mobile gaming]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/17/mobile-money-come-si-fanno-i-soldi-con-il-mobile-gaming-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[INFOGRAFICA] GeoMarketing: Che cos&#8217;è e come funziona?</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/15/infografica-geomarketing-che-cose-e-come-funziona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografica-geomarketing-che-cose-e-come-funziona</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/15/infografica-geomarketing-che-cose-e-come-funziona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile GeoMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-Local Ad Serving]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-Local Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Language-Sensitive]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile trends]]></category>
		<category><![CDATA[ShopAlerts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete chiesti che cos'è il GeoMarketing? Ecco un'Infografica che vi spiega in una sola sequena cosa bisogna sapere]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/15/infografica-geomarketing-che-cose-e-come-funziona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Promise: Scuola Americana nell&#8217;Era Digitale [INFOGRAFICA]</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/14/digital-promise-scuola-americana-nellera-digitale-infografica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-promise-scuola-americana-nellera-digitale-infografica</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/14/digital-promise-scuola-americana-nellera-digitale-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[Apps Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[mobile trends]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo App Educazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Come possono integrarsi gli strumenti ICT nella scuola dell'era digitale? Il progetto della Casa Bianca]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/14/digital-promise-scuola-americana-nellera-digitale-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Recruiting: Statistiche e Opportunità [SLIDE]</title>
		<link>http://www.wooom.it/2011/11/13/mobile-recruiting-statistiche-e-opportunita-slide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-recruiting-statistiche-e-opportunita-slide</link>
		<comments>http://www.wooom.it/2011/11/13/mobile-recruiting-statistiche-e-opportunita-slide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Slide]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile User]]></category>
		<category><![CDATA[Wooomology]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[mobile trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wooom.it/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Panoramica sulle statistiche legate al mondo del mobile marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wooom.it/2011/11/13/mobile-recruiting-statistiche-e-opportunita-slide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
